Negli ultimi tempi quasi ogni giorno il NOAA segnale uno o piu' "burst" .
Guardate l'elenco di ieri 1 Dicembre .
Sono valori ,numeri di emissioni e durate che non mi ricordo di avere visto neanche nei tempi di massimo
Occhio alla propagazione !
Radio Events Observed 01 Dec 2020
A. 245 MHz Bursts
Start End Peak Flux Time of Peak Duration
0453 0453 160 0453 0000
0506 0506 100 0506 0000
0720 0720 120 0720 0000
0741 0741 250 0741 0000
0747 0747 110 0747 0000
0753 0759 370 0755 0006
0922 0923 100 0922 0001
1100 1100 200 1100 0000
1559 1559 110 1559 0000
1620 1620 260 1620 0000
1625 1625 430 1625 0000
1749 1751 50000 1750 0002
1754 1756 50000 1755 0002
1759 1801 50000 1800 0002
1804 1806 50000 1805 0002
1808 1810 470 1808 0002
1847 1847 110 1847 0000
1859 1901 50000 1900 0002
1904 1906 50000 1905 0002
1955 1955 110 1955 0000
2009 2009 300 2009 0000
2020 2021 180 2021 0001
2027 2028 160 2028 0001
B. 245 MHz Noise Storms
Start End Peak Flux Time of Peak
1630 1635 290 1631
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono aperti a tutti e sono soggetti insindacabilmente a moderazione.
NON SARANNO PUBBLICATI COMMENTI SE PRIVI DI NOME E COGNOME ED EMAIL.
IL SOLO NOMINATIVO RADIOAMATORIALE NON SOSTITUISCE IL NOME E COGNOME RICHIESTO.
Grazie.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.