Associazione Italiana Radioascolto Casella Postale 1338 – 10100 Torino AD
A.I.R. Contest 2012 “Attilio Leoni”
Classifica finale – Final results
N° Partecipante - Paese Punti
- Alessandro Mura, Italia-AIR 5187
- Dmitri Mezin, Russia 5038
- Jean Barbat, Francia 4809
- Fiorenzo Repetto, Italia-AIR 4299
- Hans Nerlich, Germania 3936
- Werner Siegel, Germania 3235
- Daniel Thielin, Francia 2667
- Bernard Grondin, Is. de la Réunion 2599
- Giuseppe Pettiti, Italia-AIR 2523
- Guy Le Louet, Francia 2368
- Claudio Dario Perdomo, Argentina 2304
- Rodolfo Zucchetti, Italia-AIR 2274
- Cläes-W. Englund, Svezia 1929
- Jose Luis Salaverria Gomez, Spagna 1830
- William Patalon III, USA 1488
- Sergius Panasyuk, Ucraina 1487
- Ermanno Pasquini, Italia-AIR 1461
- Peter Weissengruber, Austria 1410
- Eugeniy A. Konyushenko, Russia 1385
- Arnold Heiles, Lussemburgo 1238
- Gilles Gautier, Francia 1185
- Marcel Lecerf, Francia 1041
- Jürgen Biesinger, Germania 644
- Michael Brawanski, Germania 596
- Hans Peter Themann, Germania 570
- Sandro Montorsi, Italia-AIR 516
- Hugo Calderon C., Messico 496
N° Participant – Country Points
Sponsor AIR CONTEST
Classifica parziale – Partial results
Partecipante-Paese | 1° parte | 2° parte | Punti dettagli | Punti extra | Ricevitore |
A. Mura, Italia-AIR | 3703 | 1184 | 200 | 100 | ICOM IC-737 / YAESU VR-5000 |
D. Mezin, Russia | 3628 | 1110 | 200 | 100 | Icom IC-R75/ Sangean ATS909 |
J. Barbat, Francia | 3625 | 1184 | / | / | Yaesu FRG7700 |
F.Repetto, Italia-AIR | 2815 | 1184 | 200 | 100 | Racal RA1792 |
H. Nerlich, Germania | 2452 | 1184 | 200 | 100 | Tecsun PL-600 |
W. Siegel, Germania | 1851 | 1184 | 200 | / | JRC NRD-525 |
D. Thielin, Francia | 1557 | 1110 | / | / | JRC NRD-545 |
B. Grondin, Is.Reunion | 1115 | 1184 | 200 | 100 | DR49 National Panasonic |
G. Pettiti, Italia-AIR | 1843 | 740 | 200 | 100 | Perseus |
G. Le Louet, Francia | 1332 | 1036 | / | / | Icom IC-R70 |
C.D. Perdomo, Argentina | 1116 | 888 | 200 | 100 | Icom IC-R75/Sony ICF-2010 |
R. Zucchetti, Italia-AIR | 1408 | 666 | 200 | / | Icom IC756 ProII |
C. Englund, Svezia | 815 | 814 | 200 | 100 | Sangean ATS909 |
J.L.SalaverriaG., Spagna | 1482 | 148 | 200 | / | Sony ICF-SW35 |
William Patalon III, USA | 596 | 592 | 200 | 100 | Eton E1XM/Icom R-75 |
S. Panasyuk, Ucraina | 299 | 888 | 200 | 100 | / |
E. Pasquini, Italia-AIR | 965 | 296 | 200 | / | Grundig Yacht Boy 207 |
P.Weissengruber, Austria | 592 | 518 | 200 | 100 | JRC NRD-535 DG |
E.A.Konyushenko, Russia | 889 | 296 | 200 | / | Ishim |
A. Heiles, Lussemburgo | 298 | 740 | 200 | / | Kenwood R-5000 |
G. Gautier, Francia | 593 | 592 | / | / | Sangean ATS909 |
M. Lecerf, Francia | 597 | 444 | / | / | Yaesu FRG7700 |
J. Biesinger, Germania | 148 | 296 | 200 | / | Lowe HF-150 |
M. Brawanski, Germania | 74 | 222 | 200 | 100 | Siemens RK 770 |
H.P.Themann, Germania | 222 | 148 | 200 | / | Degen DE1103 |
S. Montorsi, Italia-AIR | 297 | / | 200 | / | Degen DE1103 |
H. Calderon C., Messico | 148 | 148 | 200 | / | Radio Kaito 2100 |
Participant – Country | 1st part | 2nd part | Detail points | Extra points | Receiver |
Lista dei premi – Prize lists
1° premio : balun 1:32 offerto all’AIR dal Socio Claudio Re ad Alessandro Mura, Italia
2° premio : libro sul radioascolto offerto dalla Klingenfuss Publications a Dmitri Mezin, Russia
3° premio : libro “Spezialfrequenzliste 2011/2012” offerto dalla GR Pubblicazioni di Genova a J. Barbat, Francia
Tra tutti i partecipanti, esclusi i primi tre classificati, sono stati sorteggiati i seguenti premi:
offerti dall’Associazione Italiana Radioascolto ( www.air-radio.it ) :
offerti dalla ditta EDIZIONI C&C srl ( www.edizionicec.it ) :
Per informazioni sulla prossima edizione dell’A.I.R. Contest 2013 scrivete a (allegare francorisposta):
For information to next A.I.R. Contest 2013 edition write to (enclose one €uro or one IRC):
A.I.R. Contest 2013 c/o PECOLATTO Bruno, Casella Postale 1338, 10100 TORINO AD, ITALIA
e-mail: bpecolatto@libero.it
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono aperti a tutti e sono soggetti insindacabilmente a moderazione.
NON SARANNO PUBBLICATI COMMENTI SE PRIVI DI NOME E COGNOME ED EMAIL.
IL SOLO NOMINATIVO RADIOAMATORIALE NON SOSTITUISCE IL NOME E COGNOME RICHIESTO.
Grazie.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.