Scheda valida dal 25 marzo al 28 ottobre 2012 |
ORA LEGALE | EMITTENTI RADIO | FREQUENZE kHz / N O T E | ZONE SERVITE |
00:00-24:00 | Radio Globale Studio G&E | 101.5 MHz FM - Ripete. Prog. Radio Cina Int. | Zona Milano |
00:00-24:00 | Radio Globale Studio G&E | 100.5 MHz FM - Ripete. Prog. Radio Cina Int. | Zona Roma |
00:00-06:00 | RADIOUNO | 657 NA, 900 MI, 1107 Roma | Europa - Bacino del Mediterraneo |
06:00-24:00 | RAI | 999 Radiouno - Torino Volpiano 2kW | Rete Regionale Piemonte |
06:00-24:00 | RAI | 1116 Radiouno - Cuneo Tetti Pesio 20kW | Rete Regionale Piemonte |
06:00-24:00 | RAI | 1449 Radiouno - Biella - San Paolo 2kW | Rete Regionale Piemonte |
06:00-24:00 | RAI | 900 Radiouno - Milano Siziano 600kW | Rete Regionale Lombardia |
06:00-24:00 | RAI prove in DRM | 693 Radiouno - Milano Siziano 100kW | Rete Regionale Lombardia |
06:00-24:00 | RAI | 657 Radiouno - Bolzano BZ Monticolo 25kW | Rete Regionale Alto Adige |
06:00-24:00 | RAI | 936 Radiouno - Venezia Campalto 20kW | Rete Regionale Veneto |
06:00-24:00 | RAI | 819 Radiouno - Trieste Mte Radio 20kW | Rete Regionale Friuli Venezia Giulia |
06:00-24:00 | RAI | 1575 Radiouno - Genova GE Portofino 50kW | Rete Regionale Liguria |
06:00-24:00 | RAI | 999 Radiouno - Rimini Viserba 20kW | Rete Regionale Emilia Romagna |
06:00-24:00 | RAI | 1062 Radiouno - Ancona AN Montagnolo 10kW | Rete Regionale Marche |
06:00-24:00 | RAI | 999 Radiouno - Perugia PG Torgiano 20kW | Rete Regionale Umbria |
06:00-24:00 | RAI | 1584 Radiouno - Terni TR S. Lorenzo 2kW | Rete Regionale Umbria |
06:00-24:00 | RAI | 1107 Radiouno - Roma Mte Ciocci 10kW | Rete Regionale Lazio |
06:00-24:00 | RAI | 1035 Radiouno - Pescara PS S. Silvestro 10kW | Rete Regionale Abruzzo |
06:00-24:00 | RAI | 1575 Radiouno - Campobasso 2kW | Rete Regionale Molise |
06:00-24:00 | RAI | 657 Radiouno - Napoli Marcianise 120kW | Rete Regionale Campania |
06:00-24:00 | RAI | 693 Radiouno - Potenza PZ 20kW | Rete Regionale Basilicata |
06:00-24:00 | RAI | 1116 Radiouno - Bari BA Ceglie del Campo 2kW | Rete Regionale Puglia |
06:00-24:00 | RAI | 1035 Radiouno - Lecce Specchia 2kW | Rete Regionale Puglia |
06:00-24:00 | RAI | 1062 Radiouno - Catania Barriera del Bosco 2kW | Rete Regionale Sicilia |
06:00-24:00 | RAI | 1116 Radiouno - Palermo Mte Pellegrino 10kW | Rete Regionale Sicilia |
06:00-24:00 | RAI | 567 Radiouno - Caltanissetta Sant'Anna 20kW | Rete Regionale Sicilia |
06:00-24:00 | RAI | 936 Radiouno - Trapani 10kW | Rete Regionale Sicilia |
06:00-24:00 | RAI | 1143 Radiouno - Sassari - La Crucca 10kW | Rete Regionale Sardegna |
06:00-24:00 | RAI | 1062 Radiouno - Cagliari Sestu 25kW | Rete Regionale Sardegna |
06:00-24:00 | # R. Capodistria | 1170 | Slovenia, Istria e Italia Nord-Occidentale |
08:00-09:00 | CRI R. Cina Int. | 17515 replica gg preced. giov. Lettura posta | Europa |
08:30-09:30 | Voce Islamica dell'Iran | 15480 17665 dom. e giov. Lettura posta | Italia e Europa Centro Occidentale |
09:00-10:00 | Voce della Russia | 1512 Replica dal mart. alla dom. | Emilia Romagna Orientale |
11:00-11:25 | Studio Dx | 9790 domenica Rubrica Dx | Europa |
12:10-12:30 | # R. Corse Frequenza Mora | 1404-1494 sabato | Sardegna, Corsica e Toscana |
13:10-13:30 | # R. Corse Frequenza Mora | 1404-1494 lunedì | Sardegna, Corsica e Toscana |
13:00-14:00 | Voce della Russia | 1512 Replica dal mart. alla dom. | Emilia Romagna Orientale |
14:30-15:00 | Studio Dx - Replica | 1503-1512 Rubrica Dx il mer. e sab. | Emilia Romagna Orientale |
16:00-16:15 | La Voce della Croazia | 7410 dal lun. al ven. | Europa |
16:00-16:26 | RRI R. Romania Int. | 9800 dom.lettura posta, replica mer. | Italia |
16:00-16:30 | Voce della Turchia | 9610 | Europa |
16:00-19:00 | CRI R. Cina Int. | 702 mer. e giov. lettura posta | Europa |
18:00-18:26 | RRI R. Romania Int. | 7445 dom. lettura posta | Italia |
19:00-19:30 | R. Tirana Int. | 7465 da lun. a sab. - mar. La posta della Redazione | Italia e UK |
19:00-20:00 | Voce della Russia | 12050 15465 lettura posta è saltuaria | Europa |
19:00-20:00 | CRI R. Cina Int. | 1458 mar. e giov. lettura posta | Europa |
19:00-20:00 | Voce della Russia | 558 lettura posta è saltuaria | Nord Italia |
19:00-20:00 | Voce della Russia | 6155 9880 DRM lettura posta è saltuaria | Europa |
19:00-20:00 | # WDR R. Colonia | 972 "I fatti del giorno" dal lun. al ven. | Locale - Germania |
19:30-20:00 | R. Serbia | 9640 | Europa |
20:00-20:26 | RRI R. Romania Int. | 5920 DRM dom. lettura posta | Italia |
20:00-21:00 | R. Cairo | 6270 merc. lettura posta | Europa Centrale |
20:00-21:00 | CRI R. Cina Int. | 7340-7435 lun. lettura posta | Europa |
21:00-22:00 | # RAE R. Argentina | 9690-15345 dal lun. al ven. - ven. Attualità DX | Europa e Nord Africa |
21:30-22:00 | Voce Islamica dell'Iran | 5910 9600 Lettura posta Dom. e Giov. mattina | Italia e Europa Centro Occidentale |
22:30-23:30 | CRI R. Cina Int. | 7265-7345 mer. lettura posta | Italia e Europa |
23:30-00:30 | Voce della Russia | 1548 lettura posta è saltuaria | Europa |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono aperti a tutti e sono soggetti insindacabilmente a moderazione.
NON SARANNO PUBBLICATI COMMENTI SE PRIVI DI NOME E COGNOME ED EMAIL.
IL SOLO NOMINATIVO RADIOAMATORIALE NON SOSTITUISCE IL NOME E COGNOME RICHIESTO.
Grazie.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.