da CW - LEZIONE NUMERO 46 - Trasmissione
Ora provate a trasmettere i seguenti gruppi di lettere.
I caratteri vanno trasmessi per righe. Provate a registrare la vostra trasmissione, poi riascoltatela e decodificate con un modulo in bianco. Confrontate con questa tabella.
Ad inizio messaggio trasmettete: VVV,
a fine messaggio trasmettete AR (unite, come singolo carattere) SK (unite, come singolo carattere).
Munitevi di oscillofono e provate a registrare quanto trasmesso.
Riascoltate e decodificate, come sempre, e confrontate con la tabella di trasmissione valutando gli errori commessi.
LEZIONE NUMERO 47 | |||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
1 | C | A | V | I | T | R | A | Y | O | N | P | E | P | S | Y | R | O | M | I | 1 | |||
W | U | O | L | S | 9 | R | B | C | W | S | A | N | P | 7 | W | U | L | P | H | ||||
R | O | M | P | I | R | O | C | C | O | W | Z | 1 | 9 | Y | R | C | A | R | H | ||||
P | O | L | C | A | R | A | B | B | Y | M | O | N | T | Y | S | A | C | 1 | U | ||||
V | E | R | W | U | W | C | I | D | A | R | O | S | Y | E | G | A | L | Z | 7 | ||||
2 | R | I | N | I | T | B | E | B | R | A | C | A | Z | A | N | M | I | C | O | R | |||
R | 7 | G | T | P | P | O | R | T | E | B | O | N | T | Y | C | 7 | 1 | 9 | 0 | ||||
9 | 4 | Y | 7 | 8 | T | Y | P | C | G | T | A | S | M | 1 | R | E | T | A | Y | ||||
B | O | N | C | I | D | U | M | A | C | O | R | Y | T | A | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | ||||
7 | 6 | 8 | 1 | 5 | H | Y | V | C | G | S | B | O | B | Y | S | A | T | Y | M |
>> CW - LEZIONE NUMERO 48
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono aperti a tutti e sono soggetti insindacabilmente a moderazione.
NON SARANNO PUBBLICATI COMMENTI SE PRIVI DI NOME E COGNOME ED EMAIL.
IL SOLO NOMINATIVO RADIOAMATORIALE NON SOSTITUISCE IL NOME E COGNOME RICHIESTO.
Grazie.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.