giovedì 3 dicembre 2020

Ancora occhio alla propagazione !

Il Sole e' stranamente veramente turbolento ultimamente .

Valori di picco di flusso esattamente di 50000 non li avevo mai visti .

E' chiaro che si tratta di fondo scala .

Ci sono allarmi per Burst di tipo II e di tempeste magnetiche, come nei tempi di massima attivita' e diverse regioni con macchie solari attive .

Ci sono espulsioni di massa coronale .

Cio' puo' determinare vari fenomeni radio come SID a basse frequenze , ionizzazioni anomale di strati diversi che possono portare a blocchi o aperture di propagazione in HF o aperture in E sporadico e chi piu' ne ha , piu' ne metta .


Da: SWPC Product Subscription Service [mailto:SWPC.Products@noaa.gov] 

Inviato: giovedì 3 dicembre 2020 01:06

A: reclaudio@alma.it
Oggetto: SUMMARY: 245 MHz Radio Emission

 

Radio Events Observed 02 Dec 2020
A.  245 MHz Bursts
Start  End   Peak Flux  Time of Peak  Duration
0039   0041    50000        0040        0002  
0044   0046    50000        0045        0002  
0049   0051    50000        0050        0002  
1525   1525    290          1525        0000  
1558   1558    190          1558        0000  
1528   1528    110          1528        0000  
1914   1914    150          1914        0000  
1959   2000    50000        1959        0001  
2004   2005    50000        2005        0001  
2259   2300    50000        2259        0001  
2304   2305    50000        2304        0001  
B.  245 MHz Noise Storms
No 245 MHz Noise Storms Observed.

mercoledì 2 dicembre 2020

Il Sole si sta risvegliando di brutto - Occhio alla propagazione radio

Negli ultimi tempi  quasi ogni giorno il NOAA segnale uno o piu' "burst" .

Guardate l'elenco di ieri 1 Dicembre .

Sono valori ,numeri di emissioni e durate che non mi ricordo di avere visto neanche nei tempi di massimo 

Occhio alla propagazione ! 

Radio Events Observed 01 Dec 2020
A.  245 MHz Bursts
Start  End   Peak Flux  Time of Peak  Duration
0453   0453    160          0453        0000  
0506   0506    100          0506        0000  
0720   0720    120          0720        0000  
0741   0741    250          0741        0000  
0747   0747    110          0747        0000  
0753   0759    370          0755        0006  
0922   0923    100          0922        0001  
1100   1100    200          1100        0000  
1559   1559    110          1559        0000  
1620   1620    260          1620        0000  
1625   1625    430          1625        0000  
1749   1751    50000        1750        0002  
1754   1756    50000        1755        0002  
1759   1801    50000        1800        0002  
1804   1806    50000        1805        0002  
1808   1810    470          1808        0002  
1847   1847    110          1847        0000  
1859   1901    50000        1900        0002  
1904   1906    50000        1905        0002  
1955   1955    110          1955        0000  
2009   2009    300          2009        0000  
2020   2021    180          2021        0001  
2027   2028    160          2028        0001  
B.  245 MHz Noise Storms
Start  End   Peak Flux  Time of Peak

1630   1635    290          1631