| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO HABANA CUBA | |||
| HORARIOS, BANDAS Y FRECUENCIAS EN VARIOS IDIOMAS | |||
| A PARTIR DEL 7 DE ABRIL DE 2014 | |||
| ZONAS GEOGRÁFICAS | FRECUENCIAS | HORARIOS - UTC | |
| TRANSMISIONES EN IDIOMA INGLÉS (ENGLISH) | |||
| Norte, Centro y Sudamérica | 6100 Khz /49 m | 05:00 - 07:00 | |
| América Central | 11760 Khz /25 m | 19:00 - 20:00 | |
| New York | 6060 Khz /49 m | 05:00 - 07:00 | |
| San Francisco | 6000 Khz /49 m | 05:00 - 07:00 | |
| Chicago | 6165Khz / 49 m | 01:00 - 07:00 | |
| Washington | 6000 Khz /49 m | 01:00 - 05:00 | |
| Banda Tropical | 5040 Khz /60 m | 23:00 - 00:00 | |
| 05:00 - 06:00 | |||
| Africa | 11880 Khz /25 m | 23:00 - 00:00 | |
| TRANSMISIONES EN IDIOMA FRANCÉS (FRANÇAIS) | |||
| Europa | 11840 Khz / 25 m | 19:30 - 20:00 | |
| América Central | 11760 Khz /25 m | 20:00 - 20:30 | |
| Sudamérica | 15370 Khz /19 m | 22:30 - 23:00 | |
| Africa | 11880 Khz /25 m | 22:00 - 22:30 | |
| Banda Tropical | 5040 Khz /60 m | 00:30 - 01:00 | |
| TRANSMISIONES EN IDIOMA PORTUGUÉS | |||
| Río de Janeiro | 15370 Khz /19 m | 23:30 - 00:00 | |
| Buenos Aires | 15230 Khz /19 m | 22:00 - 23:00 | |
| Africa | 11880 Khz/25 m | 22:30 - 23:00 | |
| Europa | 11840 Khz/ 22 m | 20:00 - 20:30 | |
| TRANSMISIONES EN IDIOMA ÁRABE | |||
| Europa | 11840 Khz / 25 m | 20:30 - 21:00 | |
| TRANSMISIONES EN IDIOMA ESPERANTO | |||
| San Francisco | 6000 Khz / 49 m | 07:00 - 07:30 | |
| Norte, Centro y Sudamérica | 11760 Khz /25 m | 15:00 - 15:30 | |
| Sudamérica | 15370 Khz /19 m | 22:30 - 23:00 | |
| TRANSMISIONES EN IDIOMA CREOLE | |||
| Buenos Aires | 15370 Khz /19 m | 23:00 - 23:30 | |
| Banda Tropical | 5040 Khz /60 m | 00:00 - 00:30 | |
| TRANSMISIONES EN IDIOMA QUECHUA | |||
| Buenos Aires | 15370 Khz /19 m | 00:00 - 00:30 | |
