Dopo alcuni mesi di ascolto, torno a proporre la lista aggiornata dei satelliti da me ricevuti ed identificati; in realtà le liste sono due : una ordinata per frequenza ed una per nome del satellite.
Nome satellite | freq. Mhz | data rx | tle orbitron | note |
CRYOSAT 2 | 2201,000 | 09/06/15 | science.txt | |
SHIJIAN 7 (SJ-7) | 2205,700 | 12/07/15 | www.n2yo.com | |
AMS-2 (DMSP-5D1 S2) | 2207,500 | 20/05/15 | http://www.satflare.com/track.asp?q=10033#TOP | modulazione particolare |
YAOGAN 12 | 2207,530 | 05/07/15 | www.n2yo.com | |
ODIN | 2208,163 | 02/06/15 | science.txt | segnale debole |
HUANJING 1B (HJ-1B) | 2209,800 | 29/06/15 | resource.txt | |
YAOGAN 15 | 2211,900 | 22/05/15 | www.n2yo.com | |
CORIOLIS | 2212,500 | 21/06/15 | science.txt | |
YAOGAN 3 | 2212,800 | 15/11/15 | resource.txt | |
SJ-6C | 2213,550 | 01/08/15 | science.txt | |
ORSTED | 2215,000 | 31/05/15 | science.txt | segnale debole |
YAOGAN 4 | 2216,550 | 13/09/15 | resource.txt | |
YAOGAN 18 | 2216,900 | 01/07/15 | www.n2yo.com | |
CBERS-4 | 2217,150 | 09/06/15 | resource.txt | |
DEIMOS-2 | 2224,000 | 26/07/15 | resource.txt | modulazione particolare |
ZIYUAN 1-02C (ZY 1-02C) | 2225,550 | 04/07/15 | resource.txt | |
SHIJIAN 7 (SJ-7) | 2227,500 | 04/10/15 | www.n2yo.com | |
COSMO-SKYMED 1 | 2230,000 | 19/05/15 | resource.txt | |
COSMO-SKYMED 2 | 2230,000 | 19/05/15 | resource.txt | |
COSMO-SKYMED 3 | 2230,000 | 19/05/15 | resource.txt | |
COSMO-SKYMED 4 | 2230,000 | 19/05/15 | resource.txt | |
SHIYUAN 3 (SY 3) | 2230,800 | 05/07/15 | www.n2yo.com | segnale debole |
GAOFEN 1 | 2235,100 | 02/06/15 | resource.txt | segnale debole |
ZIYUAN-3 (ZY 3) | 2236,570 | 08/06/15 | resource.txt | |
AMS-2 (DMSP-5D1 S2) | 2237,500 | 28/06/15 | http://www.satflare.com/track.asp?q=10033#TOP | modulazione particolare |
YAOGAN 10 | 2238,000 | 28/06/15 | resource.txt | |
HUANJING 1A (HJ-1A) | 2241,600 | 20/06/15 | resource.txt | |
VRSS-1 | 2243,700 | 19/05/15 | www.n2yo.com | |
CARTOSAT 2B | 2245,700 | 01/07/15 | resource.txt | |
CARTOSAT-2 (IRS-P7) | 2245,700 | 31/05/15 | resource.txt | |
CARTOSAT-2A | 2245,700 | 28/05/15 | resource.txt | |
IRS-P5 (CARTOSAT-1) | 2245,700 | 29/06/15 | resource.txt | |
FENGYUN 3A (FY-3A) | 2246,400 | 29/09/15 | www.n2yo.com | |
YAOGAN 21 | 2248,550 | 25/05/15 | resource.txt | |
IRS-P6 (RESOURCESAT-1) | 2250,000 | 28/05/15 | resource.txt | |
OCEANSAT 2 | 2250,000 | 02/06/15 | resource.txt | |
RESOURCESAT 2 | 2250,000 | 22/06/15 | www.n2yo.com | |
AMS-2 (DMSP-5D1 S2) | 2252,500 | 28/06/15 | http://www.satflare.com/track.asp?q=10033#TOP | modulazione particolare |
SJ-6D | 2256,220 | 24/05/15 | science.txt | |
FENGYUN 3A (FY-3A) | 2264,700 | 29/09/15 | www.n2yo.com | |
YAOGAN 8 | 2266,300 | 06/10/15 | www.n2yo.com | |
PLEIADES 1B | 2269,200 | 02/06/15 | resource.txt | modulazione particolare |
HAIYANG-1B | 2273,500 | 28/05/15 | resource.txt | |
SORCE | 2273,500 | 21/06/15 | science.txt | modulazione particolare |
AIM | 2282,500 | 24/05/15 | science.txt | |
EROS A1 | 2295,000 | 15/06/15 | resource.txt | segnale debole |
Nome satellite | freq. Mhz | data rx | tle orbitron | note |
AIM | 2282,500 | 24/05/15 | science.txt | |
AMS-2 (DMSP-5D1 S2) | 2207,500 | 20/05/15 | http://www.satflare.com/track.asp?q=10033#TOP | modulazione particolare |
AMS-2 (DMSP-5D1 S2) | 2237,500 | 28/06/15 | http://www.satflare.com/track.asp?q=10033#TOP | modulazione particolare |
AMS-2 (DMSP-5D1 S2) | 2252,500 | 28/06/15 | http://www.satflare.com/track.asp?q=10033#TOP | modulazione particolare |
CARTOSAT 2B | 2245,700 | 01/07/15 | resource.txt | |
CARTOSAT-2 (IRS-P7) | 2245,700 | 31/05/15 | resource.txt | |
CARTOSAT-2A | 2245,700 | 28/05/15 | resource.txt | |
CBERS-4 | 2217,150 | 09/06/15 | resource.txt | |
CORIOLIS | 2212,500 | 21/06/15 | science.txt | |
COSMO-SKYMED 1 | 2230,000 | 19/05/15 | resource.txt | |
COSMO-SKYMED 2 | 2230,000 | 19/05/15 | resource.txt | |
COSMO-SKYMED 3 | 2230,000 | 19/05/15 | resource.txt | |
COSMO-SKYMED 4 | 2230,000 | 19/05/15 | resource.txt | |
CRYOSAT 2 | 2201,000 | 09/06/15 | science.txt | |
DEIMOS-2 | 2224,000 | 26/07/15 | resource.txt | modulazione particolare |
EROS A1 | 2295,000 | 15/06/15 | resource.txt | segnale debole |
FENGYUN 3A (FY-3A) | 2246,400 | 29/09/15 | www.n2yo.com | |
FENGYUN 3A (FY-3A) | 2264,700 | 29/09/15 | www.n2yo.com | |
GAOFEN 1 | 2235,100 | 02/06/15 | resource.txt | segnale debole |
HAIYANG-1B | 2273,500 | 28/05/15 | resource.txt | |
HUANJING 1A (HJ-1A) | 2241,600 | 20/06/15 | resource.txt | |
HUANJING 1B (HJ-1B) | 2209,800 | 29/06/15 | resource.txt | |
IRS-P5 (CARTOSAT-1) | 2245,700 | 29/06/15 | resource.txt | |
IRS-P6 (RESOURCESAT-1) | 2250,000 | 28/05/15 | resource.txt | |
OCEANSAT 2 | 2250,000 | 02/06/15 | resource.txt | |
ODIN | 2208,163 | 02/06/15 | science.txt | segnale debole |
ORSTED | 2215,000 | 31/05/15 | science.txt | segnale debole |
PLEIADES 1B | 2269,200 | 02/06/15 | resource.txt | modulazione particolare |
RESOURCESAT 2 | 2250,000 | 22/06/15 | www.n2yo.com | |
SHIJIAN 7 (SJ-7) | 2205,700 | 12/07/15 | www.n2yo.com | |
SHIJIAN 7 (SJ-7) | 2227,500 | 04/10/15 | www.n2yo.com | |
SHIYUAN 3 (SY 3) | 2230,800 | 05/07/15 | www.n2yo.com | segnale debole |
SJ-6C | 2213,550 | 01/08/15 | science.txt | |
SJ-6D | 2256,220 | 24/05/15 | science.txt | |
SORCE | 2273,500 | 21/06/15 | science.txt | modulazione particolare |
VRSS-1 | 2243,700 | 19/05/15 | www.n2yo.com | |
YAOGAN 10 | 2238,000 | 28/06/15 | resource.txt | |
YAOGAN 12 | 2207,530 | 05/07/15 | www.n2yo.com | |
YAOGAN 15 | 2211,900 | 22/05/15 | www.n2yo.com | |
YAOGAN 18 | 2216,900 | 01/07/15 | www.n2yo.com | |
YAOGAN 21 | 2248,550 | 25/05/15 | resource.txt | |
YAOGAN 3 | 2212,800 | 15/11/15 | resource.txt | |
YAOGAN 4 | 2216,550 | 13/09/15 | resource.txt | |
YAOGAN 8 | 2266,300 | 06/10/15 | www.n2yo.com | |
ZIYUAN 1-02C (ZY 1-02C) | 2225,550 | 04/07/15 | resource.txt | |
ZIYUAN-3 (ZY 3) | 2236,570 | 08/06/15 | resource.txt |
rimangono, però, anche tanti satelliti non identificati :
freq.
==================================
2208,1
2212,6/2212,55 sicuramente cinese
2214,5 sicuramente cinese
2218,55/2218.6 sicuramente cinese
2222,5 bande laterali a +- 176 kHz
2227,485 SKYNET 4E ? geo con trasmissione discontinua
2230 cinese
2232,25
2232,5
2233,6 sicuramente cinese
2235,5
2237,5
2244,7/2244,75 sicuramente cinese
2247
2247,5
2248
==================================
2208,1
2212,6/2212,55 sicuramente cinese
2214,5 sicuramente cinese
2218,55/2218.6 sicuramente cinese
2222,5 bande laterali a +- 176 kHz
2227,485 SKYNET 4E ? geo con trasmissione discontinua
2230 cinese
2232,25
2232,5
2233,6 sicuramente cinese
2235,5
2237,5
2244,7/2244,75 sicuramente cinese
2247
2247,5
2248
2250
2252,9 sicuramente cinese
2272,5
2282,5 freq. e modulazione uguale ad AIM
2252,9 sicuramente cinese
2272,5
2282,5 freq. e modulazione uguale ad AIM
Quello che però rende interessante l'ascolto, o meglio la visualizzazione, è quello che si ritiene fuori dalla norma; avevo già documentato in passato (http://air-radiorama.blogspot.it/2015/06/satelliti-in-banda-s.html) un'anomalia sul segnale di CARTOSAT-2A (probabile feedback di un comando da terra) ma il primo dell'anno ho avuto un'altra sorpresa :
prima il passaggio contemporaneo di due satelliti sulla stessa frequenza (divisi dall'effetto Doppler)
e fin qui nulla di troppo strano... ma poi l'ultimo satellite (il primo con la traccia più debole era già fuori acquisizione) ha cominciato a far "le bizze"; sembra quasi un guasto che fa spostare arbitrariamente la
frequenza...
sinceramente, non ho spiegazioni......
Come sempre : buoni ascolti ! I4IBR Marco Ibridi
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono aperti a tutti e sono soggetti insindacabilmente a moderazione.
NON SARANNO PUBBLICATI COMMENTI SE PRIVI DI NOME E COGNOME ED EMAIL.
IL SOLO NOMINATIVO RADIOAMATORIALE NON SOSTITUISCE IL NOME E COGNOME RICHIESTO.
Grazie.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.