Sulla tabella seguente potete vedere una statistica delle letture sul blog AIR-Radiorama e degli ascolti dei file audio.
Naturalmente, per le lezioni di trasmissione e di autoricezione non era prevista la pubblicazione dell'audio, per cui trovate "zero" nel relativo ascolto dei file. Tutto questo contribuisce ad abbassare leggermente l'ascolto e la media, che potete vedere, insieme con i valori totali, nelle righe in basso.
I dati estrapolati sulle ultime lezioni sono poco significativi, in particolare per la lezione 70, poiché gli ascolti stanno continuando, a causa del normale "ritardo" nell'ascolto in differita delle lezioni stesse.
Le "lezioni" totali sono state 70, più una lezione di presentazione ed inizio corso, di cui 19 di sola trasmissione, con autovalutazione, per un Totale di 7961 letture e una media di 112,12 letture/post, a fronte di 2375 streaming audio con una media di 33,45 streaming/lezione, che comunque aumentano ancora.
Segnalate i vostri commenti ed i vostri suggerimenti in calce a questo post; saranno utili per analoghe iniziative.
Lezioni | Letture Blog Radiorama | Ascolto File audio |
0 | 1787 | 284 |
1 | 927 | 243 |
2 | 272 | 109 |
3 | 175 | 80 |
4 | 183 | 57 |
5 | 142 | 74 |
6 | 152 | 93 |
7 | 110 | 72 |
8 | 110 | 63 |
9 | 107 | 69 |
10 | 79 | 86 |
11 | 106 | 43 |
12 | 159 | 47 |
13 | 113 | 43 |
14 | 52 | 34 |
15 | 83 | 29 |
16 | 53 | 33 |
17 | 69 | 32 |
18 | 68 | 30 |
19 | 67 | 32 |
20 | 41 | 29 |
21 | 52 | 28 |
22 | 46 | 27 |
23 | 46 | 34 |
24 | 53 | 32 |
25 | 53 | 29 |
26 | 62 | 30 |
27 | 71 | 32 |
28 | 63 | 26 |
29 | 29 | 23 |
30 | 57 | 26 |
31 | 43 | 22 |
32 | 58 | 28 |
33 | 42 | 20 |
34 | 46 | 23 |
35 | 44 | 29 |
36 | 75 | 16 |
37 | 41 | 35 |
38 | 52 | 20 |
39 | 42 | 20 |
40 | 73 | 28 |
41 | 95 | 0 |
42 | 76 | 28 |
43 | 58 | 28 |
44 | 60 | 26 |
45 | 63 | 41 |
46 | 71 | 0 |
47 | 59 | 0 |
48 | 59 | 46 |
49 | 81 | 0 |
50 | 67 | 0 |
51 | 61 | 0 |
52 | 53 | 0 |
53 | 61 | 0 |
54 | 83 | 0 |
55 | 56 | 0 |
56 | 67 | 14 |
57 | 90 | 0 |
58 | 55 | 12 |
59 | 65 | 14 |
60 | 85 | 12 |
61 | 51 | 21 |
62 | 67 | 23 |
63 | 74 | 0 |
64 | 50 | 0 |
65 | 47 | 0 |
66 | 75 | 0 |
67 | 66 | 0 |
68 | 72 | 0 |
69 | 87 | 0 |
70 | 104 | 0 |
Totale | 7961 | 2375 |
Media | 112,12 | 33,45 |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono aperti a tutti e sono soggetti insindacabilmente a moderazione.
NON SARANNO PUBBLICATI COMMENTI SE PRIVI DI NOME E COGNOME ED EMAIL.
IL SOLO NOMINATIVO RADIOAMATORIALE NON SOSTITUISCE IL NOME E COGNOME RICHIESTO.
Grazie.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.