Conoscere, anche a posteriori, alcuni dati dei radiosondaggi può essere utile sia per l'appassionato di meteorologia sia per il cacciatore di radiosonde.
Andando sul sito dell'Università del Wyoming è possibile vedere, in tempo reale, i dati del radiosondaggio. Selezionare la stazione di radiosondaggio ed il tipo di dati voluti. Questi sono i dati del radiosondaggio di oggi, 3 febbraio 2013 alle 12Z. Vediamo di interpretare alcuni parametri di nostro interesse. La stazione è quella di Pratica di Mare (LIRE, o 16245) per il radiosondaggio delle ore 1200Z (ora sinottica). I dati in colonna su questa prima tabella rappresentano: pressione, quota, temperatura, punto di rugiada, umidità relativa, ecc...
Il radiosondaggio inizia a 16 metri (pressione di 1000 ettopascal) e termina a 15780 metri (alla pressione di 100 hPa), come si desume dalla prima ed ultima riga.
16245 LIRE Pratica Di Mare Observations at 12Z 03 Feb 2013
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 16
998.0 32 10.2 3.2 62 4.85 60 12 283.5 297.3 284.3
969.0 275 8.3 1.6 63 4.47 65 24 283.9 296.7 284.7
931.0 605 5.6 -0.5 65 3.99 45 17 284.5 296.0 285.2
925.0 658 5.2 -0.8 65 3.92 50 16 284.6 295.9 285.3
919.0 711 4.8 -1.1 66 3.85 60 17 284.7 295.8 285.4
906.0 826 3.9 -1.8 67 3.71 55 17 284.9 295.7 285.6
876.0 1098 1.7 -3.4 69 3.40 75 34 285.4 295.3 286.0
864.0 1210 0.8 -4.1 70 3.28 85 29 285.6 295.2 286.2
850.0 1342 -0.3 -4.9 71 3.14 85 24 285.8 295.0 286.4
830.0 1531 -2.0 -5.0 80 3.18 90 23 285.9 295.3 286.5
811.0 1716 -3.7 -5.2 89 3.22 75 25 286.1 295.5 286.6
804.0 1784 -4.0 -5.7 88 3.13 70 26 286.5 295.7 287.1
787.0 1952 -4.6 -6.8 85 2.94 80 22 287.6 296.3 288.1
773.0 2094 -5.1 -7.7 82 2.78 55 17 288.5 296.8 289.0
770.0 2124 -5.3 -7.8 82 2.76 50 16 288.6 296.8 289.1
752.0 2308 -6.8 -8.8 86 2.63 70 16 288.9 296.8 289.4
718.0 2669 -9.7 -10.6 93 2.38 40 16 289.6 296.9 290.1
713.0 2723 -10.1 -10.9 94 2.35 30 13 289.7 296.9 290.1
706.0 2799 -9.5 -14.0 70 1.84 17 9 291.2 296.9 291.6
700.0 2865 -10.1 -15.0 67 1.71 5 6 291.3 296.6 291.6
631.0 3656 -16.0 -21.9 60 1.06 0 0 293.4 296.8 293.5
625.0 3729 -16.5 -22.5 60 1.01 356 1 293.5 296.8 293.7
590.0 4161 -19.5 -42.5 11 0.15 333 9 294.9 295.5 294.9
565.0 4479 -21.8 -43.7 12 0.14 315 14 295.9 296.4 295.9
525.0 5018 -25.7 -45.7 14 0.12 325 11 297.5 297.9 297.5
512.0 5199 -27.2 -46.2 15 0.12 340 12 297.7 298.2 297.8
500.0 5370 -28.7 -46.7 16 0.12 335 13 298.0 298.4 298.0
488.0 5539 -30.2 -47.5 17 0.11 335 10 298.3 298.7 298.3
479.0 5668 -31.3 -48.1 17 0.10 315 10 298.5 298.9 298.5
469.0 5815 -32.5 -48.8 18 0.10 305 10 298.7 299.1 298.7
445.0 6179 -35.7 -50.6 20 0.08 325 12 299.3 299.6 299.3
415.0 6664 -39.9 -52.9 24 0.07 330 11 299.9 300.2 299.9
400.0 6920 -42.1 -54.1 26 0.06 350 13 300.2 300.4 300.2
394.0 7022 -43.0 -54.5 27 0.06 0 14 300.3 300.5 300.3
370.0 7444 -46.9 -55.9 35 0.05 19 17 300.6 300.8 300.6
362.0 7588 -48.1 -56.1 39 0.05 25 18 300.9 301.1 300.9
354.0 7736 -49.3 -56.3 44 0.05 20 19 301.2 301.4 301.2
337.0 8058 -51.4 -59.3 38 0.04 10 22 302.6 302.8 302.6
336.0 8077 -51.5 -59.5 38 0.04 10 22 302.7 302.8 302.7
331.0 8175 -50.8 -63.4 21 0.02 10 14 304.9 305.0 304.9
322.0 8356 -49.6 -70.7 7 0.01 335 8 309.1 309.1 309.1
320.0 8397 -49.3 -72.3 5 0.01 328 9 310.0 310.0 310.0
311.0 8584 -49.7 -74.5 4 0.01 295 11 311.9 311.9 311.9
300.0 8820 -50.3 -77.3 3 0.00 305 9 314.3 314.4 314.4
293.0 8973 -50.5 -78.3 2 0.00 300 10 316.2 316.2 316.2
282.0 9220 -50.8 -79.8 2 0.00 270 11 319.3 319.3 319.3
266.0 9599 -51.2 -82.2 1 0.00 310 20 324.0 324.0 324.0
253.0 9923 -51.6 -84.2 1 0.00 295 16 328.1 328.1 328.1
250.0 10000 -51.7 -84.7 1 0.00 285 15 329.1 329.1 329.1
237.0 10345 -52.4 -85.2 1 0.00 225 13 333.1 333.1 333.1
228.0 10594 -52.9 -85.5 1 0.00 230 17 336.0 336.0 336.0
219.0 10854 -53.5 -85.9 1 0.00 255 21 339.0 339.0 339.0
200.0 11440 -54.7 -86.7 1 0.00 225 19 346.0 346.0 346.0
199.0 11472 -54.8 -86.8 1 0.00 220 21 346.3 346.3 346.3
182.0 12035 -57.0 -88.5 1 0.00 265 27 351.8 351.8 351.8
173.0 12355 -58.2 -89.5 1 0.00 235 29 354.9 354.9 354.9
161.0 12809 -59.9 -90.9 1 0.00 260 38 359.3 359.4 359.3
159.0 12887 -59.9 -90.9 1 0.00 265 38 360.7 360.7 360.7
150.0 13250 -59.7 -90.7 1 0.00 255 36 367.0 367.0 367.0
100.0 15780 -61.7 -91.7 1 0.00 250 44 408.2 408.2 408.2
----------------------------------------------------------------------------
Nella seconda tabella, con i dati bruti in codice (raw data), è possibile ricavare alcune informazioni interessanti.
Nella terza colonna, in giallo è evidenziato il codice della stazione di lancio, nella fattispecie Pratica di Mare.
Ora, dovete individuare il numero 31313, indicato in verde. Il numero 31313 è seguito dal tipo di RS e dall'ora di lancio. La loro prima cifra non è significativa.
Il codice 80 ci dice che si tratta di una Vaisala RS92 mentre il codice 08 ci dice che la radiosonda è del tipo GPS (ad esempio, sarà una RS92SGP o una RS92AGP).
Il codice 1110 rappresenta l'ora di lancio delle 11:10Z che corrisponde all'ora sinottica di riferimento delle 12:00Z. In effetti l'ora sinottica è a cavallo tra il lancio e la ricaduta.
La discesa non è di interesse per il radiosondaggio ma è indicativa per i cacciatori di radiosonde.
-----------------------------------------------------------------------------
TTAA 53111 16245 99998 10257 06012 00016 ///// ///// 92658 05256 05016 85342
00346 08524 70865 10149 00506 50537 28768 33513 40692 42162 35013 30882 50377
30509 25000 51783 28515 20144 54782 22519 15325 59781 25536 10578 61780 25044
88336 51558 01022 88161 59981 26038 77999 31313 48008 81110
TTBB 53118 16245 00998 10257 11811 03715 22773 05126 33713 10108 44706 09545
55625 16556 66590 19573 77525 25770 88370 46959 99354 49357 11336 51558 22320
49373 33161 59981 44100 61780 21212 00998 06012 11969 06524 22931 04517 33919
06017 44906 05517 55876 07534 66864 08529 77830 09023 88804 07026 99787 08022
11770 05016 22752 07016 33718 04016 44631 00000 55565 31514 66525 32511 77512
34012 88488 33510 99479 31510 11469 30510 22445 32512 33415 33011 44394 36014
55362 02518 66337 01022 77331 01014 88322 33508 99311 29511 11293 30010 22282
27011 33266 31020 44253 29516 55237 22513 66228 23017 77219 25521 88199 22021
99182 26527 11173 23529 22159 26538 33100 25044 31313 48008 81110 41414 6246/
51515 11883 07031 22800 07027 33600 31004
TTCC 53111 16245 70799 61980 26049 50005 64780 26035 30326 55182 22057 20589
43386 23070 10049 43186 26076 88999 77074 25100 414// 77157 24080 41830 31313
48008 81110
TTDD 5311/ 16245 11825 61181 22545 65979 33505 65579 44450 57382 55401 59781
66278 54383 77260 56782 88246 52583 99242 52383 11237 48184 22226 49184 33209
47785 44200 43186 55162 51383 66145 45585 77132 44786 88119 47585 99107 41986
11094 44186 22090 38188 33071 39987 21212 11884 27036 22853 26030 33826 24533
44738 25051 55635 27546 66577 27033 77541 25030 88496 26037 99471 25041 11457
24036 22409 25520 33378 25025 44366 23028 55341 25528 66326 23529 77300 22058
88225 25571 99197 22573 11169 22075 22157 24080 33143 25568 44119 23554 55098
26075 66092 25079 77074 25100 88071 25596 31313 48008 81110
-----------------------------------------------------------------------------
Per ulteriori informazioni vedere la pagina: Modo d'impiego del sito UWYO del sito Radiosonde.
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono aperti a tutti e sono soggetti insindacabilmente a moderazione.
NON SARANNO PUBBLICATI COMMENTI SE PRIVI DI NOME E COGNOME ED EMAIL.
IL SOLO NOMINATIVO RADIOAMATORIALE NON SOSTITUISCE IL NOME E COGNOME RICHIESTO.
Grazie.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.