Visualizzazione post con etichetta Marittime. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Marittime. Mostra tutti i post

martedì 26 febbraio 2019

DGPS: nuovo TX in Russia. Log made in Bari


Un nuovo trasmettitore DGPS è stato attivato in Russia: Kodoshskiy 2 su 308,5 kHz. Il primo ad ascoltarlo è stato l'amico Edoardo Nicoletti, a Bari, utilizzando il Perseus e la MaxiWhip, con software Amalgamated DGPS.
Complimenti!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
YYYY-MM-DD UTC   kHz     ID        km    Location
--------------------------------------------------------------------------------------------------
20190223   00:51 301,0   #482       1.529 Rozewie, Poland
20190222   17:55 302,0   #426       1.479 Gilze Rijen, Netherlands
20190223   00:52 302,5   #490       1.253 Koblenz, Germany
20190223   03:02 303,5   #493       1.467 Zeven, Germany
20190223   00:46 307,5   #440       1.749 St Catherines Point Lt, England
20190223   03:02 307,5   #464       2.073 Kapellskar Lt, Sweden
20190222   17:53 308,0   #491       1.501 Gross Mohrdorf, Germany
20190223   00:48 308,5   #037       1.838 Kodoshskiy 2, Russia [Eu]
20190223   00:51 311,5   #340       2.231 Cabo Carvoeiro Lt, Portugal
20190222   18:02 312,5   #425       1.548 Hoek van Holland, Netherlands
20190222   17:50 313,5   #496       1.217 Mauken, Germany
20190222   18:02 314,5   #495       947   Bad Abbach, Germany

Listening Report for Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA
Frequency Range 301 kHz - 314.5 kHz
Listening Location: Bari, JN81kd
All entries sorted by Frequency in Ascending order
Report Generated On feb 24, 2019
Equipment
Receiver(s): Perseus
Antenna(s): MaxiWhip
Software: Amalgamated DGPS

martedì 4 settembre 2018

Marittime a Bocca di Magra: ascolti DSC su 2187.5 kHz

Scott Marine Radio receiver - dal sito SWLling Post
Prove di ascolto a Bocca di Magra (La Spezia). Stazioni marittime in DSC su 2187.5 kHz. RX Perseus con decoder YADD. Ciao, Giampiero

UK, Ireland, Northern Islands

20180902 0222 2187.5 003313000 Aasiaat Radio, GRL, 4466 Km

20180901 0151 2187.5 002311000 Torshavn Radio, FRO, 2276 Km

20180901 0102 2187.5 002500100 Malin Head Radio, IRL, 1763 Km
20180902 0436 2187.5 002500200 Valentia Radio, IRL, 1742 Km

20180829 2143 2187.5 002320001 Shetland Coastguard, SHE, 1985 Km


20180829 2307 2187.5 002320021 Belfast Coastguard, NIR, 1822 Km


20180830 0020 2187.5 002320004 Aberdeen Coastguard, SCT, 1681 Km
20180830 0054 2187.5 002320024 Stornoway Coastguard, SCT, 1952 Km

20180829 2252 2187.5 002320014 Falmouth Coastguard, ENG, 1396 Km
20180830 0021 2187.5 002320010 Dover Coastguard, ENG, -- Km
20180829 2310 2187.5 002320007 Humber Coastguard, ENG, 1475 Km
20180901 2257 2187.5 002320011 Solent Coastguard, ENG, -- Km

20180830 2140 2187.5 002320018 Holyhead Coastguard, WLS, 1486 Km
20180901 0021 2187.5 002320017 Milford Haven Coastguard, WLS, 1396 Km

North Europe


20180902 0109 2187.5 002570800 Vardo Radio, NOR, 3154 Km
20180829 2119 2187.5 002570000 Public Correspondence, NOR, -- Km
20180829 2246 2187.5 002570700 Bodoe Radio, NOR, 2597 Km
20180830 0600 2187.5 002570300 Rogaland Radio, NOR, 1653 Km
20180830 2008 2187.5 002570500 Floroe Radio, NOR, 1979 Km

20180829 2234 2187.5 002653000 Goteborg Radio, SWE, 1499 Km
20180830 0124 2187.5 002652000 Stockholm Radio, SWE, 1309 Km

20180829 2348 2187.5 002301000 Mariehamn Radio, FIN, 1912 Km

20180829 2253 2187.5 002191000 Lyngby Radio, DNK, 1287 Km

20180829 2112 2187.5 002111240 Bremen Radio, DEU, 1097 Km

20180829 2237 2187.5 002050480 Ostende Radio, BEL, 956 Km

20180829 2209 2187.5 002442000 Netherlands CG Radio, HOL, 992 Km

East Europe

20180901 2058 2187.5 002734419 Astrakhan Radio, RUS, 2961 Km
20180901 2126 2187.5 002734414 Arkhangelsk Radio, RUS, 2956 Km
20180829 2102 2187.5 002734487 Taganrog Radio, RUS, 2219 Km
20180829 2319 2187.5 002734446 Taman Radio, RUS, 2149 Km
20180829 2234 2187.5 002734411 Novorossiysk Radio, RUS, 2202 Km

20180829 2100 2187.5 002723660 Odessa Radio, UKR, 1643 Km

20180829 2131 2187.5 002610210 Witowo Radio, POL, 1251 Km

Africa & ME

20180830 0133 2187.5 004661010 Doha Radio, QAT, 4252 Km

20180829 2315 2187.5 002241026 Las Palmas Radio, CNR, 2830 Km

20180831 2210 2187.5 006221113 Port Said Radio, EGY, 2416 Km
20180901 2230 2187.5 006221112 Kosseir Radio, EGY, 2961 Km

20180831 2250 2187.5 004280001 Haifa Radio, ISR, 2499 Km


20180829 2212 2187.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1578 Km
20180902 0042 2187.5 002715000 Izmir Radio, TUR, 1524 Km
20180829 2359 2187.5 002713000 Antalya Radio, TUR, 1920 Km
20180830 0006 2187.5 002712000 Samsun Radio, TUR, 2168 Km


20180831 2207 2187.5 006052110 Alger Radio, ALG, 999 Km

Others Europe

20180830 2138 2187.5 002091000 Cyprus Radio, CYP, 2226 Km

20180830 0023 2187.5 002150100 Malta Radio, MLT, 990 Km

20180829 2105 2187.5 002470002 Palermo Radio, SCY, 703 Km
20180829 2108 2187.5 002470128 Mazara del Vallo SCY Km

20180829 2116 2187.5 002241022 Coruna Radio, ESP, 1433 Km
20180829 2247 2187.5 002241024 Valencia Radio, ESP, 1099 Km
20180830 0120 2187.5 002240994 Tarifa MRCC, ESP, 1597 Km
20180830 1952 2187.5 002241002 Almeria Radio, ESP, 1325 Km

20180829 2114 2187.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 1340 Km

20180830 0710 2187.5 002275100 CROSS Gris Nez, FRA, 987 Km
20180829 2241 2187.5 002275200 CROSS Jobourg, FRA, 1099 Km
20180830 1702 2187.5 002275400 CROSS La Garde, FRA, 329 Km

giovedì 12 febbraio 2015

Ascolti marini italiani e qualche volmet facile facile

Ecco una spazzolata delle stazioni radio marittime italiane e qualche volmet aeronautico. Tutti gli ascolti sono stati fatti a Pescia (Pistoia, Toscana) con un ricevitore Winradio Excalibur Pro e un'antenna Windom di 60 metri (by A.Capra)

L'antenna di Palermo Radio
Stazioni radio marittime

1852 kHz 
1942 UTC 10/2 Palermo Radio, Meteo info, English, fair
1855 1940 10/2 San Benedetto del Tronto Radio, Meteo info, English, weak
1876 1944 10/2 Lampedusa Radio, Meteo info, English, weak/fair
1888 1818 10/2 Civitavecchia R. Meteo Info, Italian, fair
1925 1820 10/2 Livorno R., Avvisi ai naviganti, Italian, fair
2579 1946 10/2 Bari R. Meteo Info, English, fair/good
2600 1947 10/2 Mazara R., Medio Info, English, fair
2624  1822 10/2 Trieste R. Avvisi ai naviganti, Italian, good
2628 1948 10/2 Augusta R.. Meteo info, English, fair
2632 1949 10/2 Napoli R., Bollettino meteo, Italian, good
2642 1824 10/2 Genova R. Avvisi ai naviganti, Italian, fair
2663 1951 10/2 Crotone R. Meteo info, English, fair
2656 1850 10/2 Ancona R. Bollettino meteo, Italian, fair
2680 1825 10/2 Cagliari R. Avvisi ai naviganti, Italian, good
2719 1826 10/2 Porto Torres R. Avvisi ai naviganti, Italian, good
2789 1952 10/2 Messina R. Avvisi ai naviganti, Italian, fair




Volmet
3407 0058 9/2 Tashkent Volmet (pres), Uzbekistan, fair
3413 0057 9/2 Shannon Volmet, Ireland, fair
3485 0055 9/2 Gander Volmet, Canada, fair
3485 0101 9/2 New York Volmet, USA, weak
5450 0103 9/2 RAF Volmet, St. Eval, UK, good
10051 1755 10/2 Gander Volmet, Canada, fair
11253 1757 10/2 RAF Volmet, UK, fair
13282 1515 10/2 Hongkong Volmet, weak

La foto è tratta da DXcoffee

mercoledì 30 ottobre 2013

Ascolti Navtex in HF

Qualche ascolto NAVTEX in HF con il Winradio G33EM
NRV Guam Navtex HF 
8416.5 kHz Oct 27 0153 NMF Boston, USA, Meteo Forecasts
12579 kHz Oct 26 1505 NRV Guam, Meteo Forecasts about Pearl Harbour & others
12579 kHz Oct 26 1644 NMF Boston, USA, Meteo forecasts

E altri ascolti DSC
Kodiak Radio, Alaska
12577 kHz Oct 27 1500 - 1840 UTC
Kodiak Radio, Alaska
Tokyo Sea Patrol Radio, Japan
Iqaluit Radio, Canada
Charleville, Australia
Portsmouth CAMSLANT USA
New Orleans Radio, USA
Boston Radio, USA
Istanbul, Turkey
Coruna Radio, Spain






8414.5 kHz Oct 27 1900 - 2130 UTC
Iqaluit Radio, Canada
Miami Radio, USA
New Orleans Radio, USA
Portsmouth CAMSLANT, USA
Charleville, Australia
Istanbul, Turkey

venerdì 25 ottobre 2013

Marittime sui 2 MHz


Marittime easy sui 2 MHz

rx: Excalibur Pro
ant: Windom 60 meters long by A.Capra
QTH: Pescia, Toscana





1888 Oct 20 1643 Civitavecchia R., Maritime info, Italian, good, USB
2579 Oct 20 1637 Bari R., Italy, Maritime info, Italian, fair USB
2600 Oct 20 1638 Mazara R., Italy, Maritime info, fair USB
2624 Oct 20 1624 Trieste Radio, Italy, Maritime info in Italian, fair USB
2628 Oct 20 1635 Augusta R. Italy, Maritime info, Italian, good USB
2656 Oct 20 1626 Ancona R. Italy, Maritime info, Italian, fair USB
2663 Oct 20 1641 Crotone R., Italy, Maritime info, English, fair USB
2680 Oct 20 1631 Cagliari R., Italy, Maritime info, English, fair USB
2719 Oct 20 1625 Porto Torres Radio, Italy, Maritime info, Italian, good USB
2730 Oct 20 1632 Limnos R., Greece, Maritime info, Greek, weak USB