da CW - LEZIONE NUMERO 54 -Trasmissione
Ora provate a trasmettere i seguenti gruppi di lettere.
I caratteri vanno trasmessi per righe. Provate a registrare la vostra trasmissione, poi riascoltatela e decodificate con un modulo in bianco. Confrontate con questa tabella.
Ad inizio messaggio trasmettete: VVV,
a fine messaggio trasmettete AR (unite, come singolo carattere) SK (unite, come singolo carattere).
Munitevi di oscillofono e provate a registrare quanto trasmesso.
Riascoltate e decodificate, come sempre, e confrontate con la tabella di trasmissione valutando gli errori commessi.
LEZIONE NUMERO 55 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | |||||||||||||||||||||
1 | P | A | S | T | E | W | O | X | T | Y | F | 7 | W | 9 | 0 | F | O | X | T | R | ||||
O | T | P | C | W | P | U | M | W | 7 | T | Z | U | D | Y | A | W | X | C | I | |||||
D | U | 6 | X | C | 4 | B | R | Y | A | 1 | 4 | 5 | 6 | H | 7 | 6 | V | 8 | 5 | |||||
H | Y | W | X | G | S | F | O | U | Y | P | I | R | Y | W | P | I | G | R | Y | |||||
5 | 8 | 0 | W | P | U | X | Y | N | P | B | R | F | W | Y | F | 0 | 4 | Y | Z | |||||
2 | Z | I | X | D | Y | P | Z | C | R | Y | W | O | N | D | T | P | E | F | A | Y | ||||
M | A | C | Y | F | F | O | X | Y | R | H | I | 1 | G | W | F | E | L | I | X | |||||
W | A | H | Y | S | P | Z | S | C | H | F | I | W | R | L | R | N | Y | P | S | |||||
6 | H | F | 9 | 1 | L | A | P | W | E | P | R | U | G | Z | ||||||||||
>> CW - LEZIONE NUMERO 56
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono aperti a tutti e sono soggetti insindacabilmente a moderazione.
NON SARANNO PUBBLICATI COMMENTI SE PRIVI DI NOME E COGNOME ED EMAIL.
IL SOLO NOMINATIVO RADIOAMATORIALE NON SOSTITUISCE IL NOME E COGNOME RICHIESTO.
Grazie.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.