lunedì 12 novembre 2018

Radiosonde - File Raw - Interpretazione di alcuni dati

Il "file" RAW, ricevuto durante la fase di ascolto, contiene i cosiddetti dati grezzi, o dati bruti, inviati dalla radiosonda durante la sua trasmissione, dopo la calibrazione e il successivo rilascio dalla stazione aerologica. 
I dati vanno poi interpretati opportunamente.

Quello che viene qui riportato, a titolo di esempio, sono le stringhe iniziali di questo "file". Ometto di riportare tutto il "file", abbastanza "monotono".

Si possono ricavare alcuni dati importanti per il cacciatore/ascoltatore di radiosonde.


Dai dati si ricava, in questo caso:
Radiosonda di Pratica di Mare (codice WMO: 16245), del giorno 30 luglio 2017; dopo aver individuato il codice 31313, tipo RS41(x41xx), dotata di GPS (xxx08), rilasciata alle ore x23H02Z.


TTAA 80231 16245 99009 19837 32003 00116 19646 30009 92782 14421 25522 85493
10010 23033 70095 04238 24061 50576 09303 22087 40745 21508 23090 30949 38959
23600 25074 43967 23114 20221 51567 23592 15405 57368 23081 10657 59770 25064
88135 62366 22587 77237 23617 40424 31313 44108 82302
TTBB 80238 16245 00009 19837 11844 09609 22805 10659 33746 05456 44725 04856
55718 05856 66665 00403 77577 03102 88444 15103 99418 18700 11391 22108 22363
28337 33360 29158 44357 29959 55357 29959 66356 30158 77329 34157 88300 38960
99289 37966 11274 39770 22238 46765 33159 57368 44154 55969 55135 62366 66134
60568 77110 64566 88105 60169 99100 59570 11100 59570 21212 00009 32003 11983
28516 22971 29017 33912 25025 44899 26030 55837 22535 66766 25542 77750 25542
88712 24564 99649 22552 11608 20566 22534 22585 33426 23094 44404 23085 55338
24101 66237 23617 77201 23592 88191 23105 99176 23087 11167 23598 22155 23581
33128 23088 44115 22074 55107 22582 66100 25064 31313 44108 82302 41414 62500
51515 11898 26030 22800 24537 33600 20566
TTCC 80232 16245 70881 59570 07508 50092 59171 13011 30417 55176 07026 20679
49982 08027 88739 60571 33515 77999 31313 44108 82302

Provate la decodifica con il programma RS41T di Diego-IW1GIS, apprezzato anche all'estero.
E' possibile anche eseguire un post-processo, una volta ricevuto tutto il file audio, e decodificare successivamente i dati e, ad esempio, il tracciato di traiettoria, a scopo di analisi o ricerca in campo.

Buona decodifica!
Achille De Santis - tecnatronATgmail.com


Nessun commento:

Posta un commento

I commenti sono aperti a tutti e sono soggetti insindacabilmente a moderazione.
NON SARANNO PUBBLICATI COMMENTI SE PRIVI DI NOME E COGNOME ED EMAIL.
IL SOLO NOMINATIVO RADIOAMATORIALE NON SOSTITUISCE IL NOME E COGNOME RICHIESTO.
Grazie.

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.