Altitudine circa 700 metri chiuso in una valle molto stretta.
Invece del solito SINPO ( o SINFO) c'è la misura in dBuV , la soglia di rumore è di 12 dBuV.
Non sono state segnalate le emittenti spagnole in quanto le considero di nessuna importanza visto il "gargantulesco" numero di frequenze in uso e le potenze utilizzate.
Questo è quanto, degno di nota, che sono riuscito a tirar fuori dal marasma iberico.
DATA 15 LUGLIO 2019
UTC | FREQUENZA | dBuV | NOME |
23:49 | 153 | 45 | SRR Antena Satelor |
23:47 | 171 | 45 | Médi 1 |
23:45 | 182 | 41 | Europe 1 |
23:44 | 198 | 39 | BBC Radio 4 |
23:43 | 216 | 50 | R. France Info |
23:42 | 225 | 45 | Polskie Radio Jedynka |
23:41 | 234 | 44 | RTL |
23:40 | 252 | 50 | Chaîne 3 |
20:58 | 531 | 42 | JIL FM |
20:59 | 639 | 55 | ČRo Dvojka |
20:59 | 657 | 48 | Rai 1 Toscana |
21:01 | 810 | 38 | Makedonsko Radio 1 |
21:02 | 900 | 58 | Rai 1 Lombardia |
21:04 | 999 | 56 | Rai 1 Piemonte |
21:03 | 1089 | 38 | TalkSPORT |
23:35 | 1098 | 49 | SRo 5 R.Patria Maďarsk/SRo 3 R.Devín |
21:06 | 1170 | 48 | R. Capodistria |
21:08 | 1179 | 43 | SRR Radio România Actualități |
21:09 | 1188 | 52 | MR4 Nemzetiségi Adások |
21:10 | 1215 | 35 | Absolute Radio |
23:20 | 1233 | 52 | R.Dechovka |
20:57 | 1332 | 54 | ČRo Dvojka |
23:32 | 1422 | 45 | ERTU Radio Matruh |
23:23 | 1458 | 51 | Lyca Radio |
20:56 | 1467 | 80 | TWR |
21:13 | 1530 | 35 | Pulse 2 |
23:14 | 1548 | 52 | Gold |
20:55 | 1549 | 57 | Rai 1 Belluno/La Costa |
21:11 | 1575 | 55 | Rai 1 Liguria |
20:52 | 1584 | 58 | R. Diffusione Europea |
20:53 | 1602 | 45 | R.Milano |
23:29 | 1638 | 30 | Unid |
23.25 | 1665 | 30 | Unid |
23:26 | 1700 | 34 | Unid |
23:27 | 1730 | 33 | Unid |
DETTAGLI
FREQ. | Dettagli |
153 | Racconto in Romeno + ID e musica Folk |
171 | Pop Music in inglese |
182 | Parlato in Francese e telefonata. |
198 | Parlato in Inglese - Romeo and Juliet |
216 | Intervista in francese |
225 | Canzone in polacco |
234 | Info in Francese e sito più istruzioni e podcast |
252 | Parlato in Francese su periodo coloniale Algerino |
531 | Musica Araba |
639 | Parlato in Ceco, Donna. |
657 | Informazioni non vedenti per audiodescrizione, loop |
810 | Parlato in Macedone, uomo. |
900 | Informazioni non vedenti per audiodescrizione, loop |
999 | Informazioni non vedenti per audiodescrizione, loop |
1089 | News, due segnali sovrapposti con leggero riverbero. |
1098 | Musica folk e parlato in Slovacco |
1170 | Musica Italiana - Nicolò Carnesi - Spogliati + ID |
1179 | News + ID in Romeno. Interferita da Cadena SER |
1188 | Disco Music |
1215 | Rock Music |
1233 | Musica Folk Ceca |
1332 | Parlato in Ceco, Donna. |
1422 | Musica classica e parlato Arabo + interferenza SSR Radio Romania |
1458 | Musica Hindi (interferenza da TWR) |
1467 | Trasmissione in Arabo |
1530 | ID e Jacksons 5 in inglese. |
1548 | ID e "Born to be wild" |
1549 | Nickelback - Banda di 10 Khz |
1575 | Informazioni non vedenti per audiodescrizione, loop + Jammer |
1584 | Musica Dance + ID Trasmissione |
1602 | Musica anni 70 interferita da Cadena SER |
1638 | Musica dance "Born to be alive" |
1665 | Musica folk Greca |
1700 | Musica folk Greca |
1730 | Musica Rock anni 70 |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono aperti a tutti e sono soggetti insindacabilmente a moderazione.
NON SARANNO PUBBLICATI COMMENTI SE PRIVI DI NOME E COGNOME ED EMAIL.
IL SOLO NOMINATIVO RADIOAMATORIALE NON SOSTITUISCE IL NOME E COGNOME RICHIESTO.
Grazie.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.