lunedì 18 luglio 2016

La Radio d​à voce alla nostra storia​

La radio dà la voce alla nostra storia

Fin dai tempi antichi lo sviluppo della città di Genova è stato legato all'acqua, elemento prezioso quanto necessario. Le sorgenti cittadine e le cisterne per la raccolta delle acque piovane erano sparse capillarmente in tuta la città, ma difettavano per portata e continuità di flusso. Il primo acquedotto genovese di cui abbiamo testimonianza, è quello romano risalente al primo secolo dopo Cristo. La Sua origine è incerta, e i pochi dati a nostra disposizione vogliono che questo primo acquedotto venisse edificato dopo la distruzione di Genova da parte dei Cartaginesi e che, poco dopo, Roma inviasse il Pretore Spurio Lucrezio con due legioni ed un numero considerevole di schiavi per ricostruire la città, dotandola anche di un acquedotto "moderno", che venne alimentato dal torrente Feritore (odierno Bisagno).

La presa di questo acquedotto era localizzata alle rapide del Montanasco, nei pressi del Follo" (attuale giro del Fullo) il tracciato di questo acquedotto che è stato calcolato intorno agli 11 km con con una pendenza media di 3,3 metri per km, si svilluppava sulla sponda destra del Bisagno ed era situato più in basso rispetto all'acquedotto medioevale.

Esso portava l'acqua in città passando per Montesano, dietro l'ex convonto delle Fieschine, a monte della stazione Brignole per poi scendere a Piccapietra e superare la collina di Sant'Andrea.

Camminando per le strade della città spesso capita di osservare da lontano le tracce dello storico acquedotto di Genova. Raramente ci si ferma ad osservarlo, non desta curiosità perché è come se fosse lì da sempre. 
Ma le pietre raccontano ... si parte dal monumento per narrare frammenti di vita e per approfondire pezzi di storia locale. Il nostro compito, che ci eravamo prefissati, nel nostro piccolo, è stato un minuscolo contribuito per far crescere la conoscenza e coscienza storica dei cittadini ed in particolare dei radioamatori. 
Per "attivazione radioamatoriale" si intende un'attività svolta da radioamatori (OM) autorizzati dal MISE, effettuata portando le radio fuori da casa in gergo /portatile con antenne spesso auto-costruite (come nel nostro caso), con l'intento di collegare numerosi corrispondenti anche loro autorizzati a tramettere o a ricevere nelle frequenze radioamatoriali  (clicca link per approfondimenti). 






vi mostro le foto della nostra  QSL fronte retro coniata dal Gabriele IZ1PKR per l'occasione e che invieremo in giro per l'Italia e per il mondo in particolare in Austria, Inghilterra, Francia, Germania, Ungheria, Montenegro, Spagna, USA e Svizzera.
Insomma il collegamento radio (QSO) dura poco tempo la QSL è una cartolina stampata che dura per sempre! 

MA COSA SONO LE "QSL" ?       



Le QSL come detto prima sono essenzialmente cartoline. E' la cortesia finale del QSO se le scambiano i radioamatori al termine di un collegamento, come conferma dello stesso. 
Le QSL indicano:
- nominativo della stazione; 
- il nome dell'operatore;
- la località;
- la data e l'ora UTC (è il fuso orario di riferimento da cui sono calcolati tutti gli altri fusi orari del mondo);
-  la frequenza dove si trasmette.
Le QSL possono essere di vario tipo: panoramiche (come nel nostro caso) o semplici quelle che riportano semplicemente i dati fondamentali su sfondi diversi. A volte appare la fotografia della stazione e dell'operatore, oppure quella relativa al "parco antenne". 
Vi mostro a titolo esemplificativo la mia di stazione quella che utilizzo abitualmente quando trasmetto da casa o dall'orto.


Lo scambio delle QSL può avvenire in diverse maniere:
La maniera più ovvia è quella via ufficio postale, ma è anche la più costosa, soprattutto in relazione al fatto che le stazioni collegate possono trovarsi in qualunque angolo della terra. Se poi si considera che in pochi minuti si possono collegare decine di stazioni diverse, si comprende che questa via, sicuramente la più veloce, risulta impraticabile. Solo in casi particolari si effettua lo scambio via posta.
Molto più normalmente si preferisce inviare le QSL, raccolte per esempio in un mese di trasmissioni, alla Associazione Radioamatori del Paese di appartenenza, che provvederà successivamente a smistarle alle altre Associazioni sparse per il globo.


I radioamatori tengono altresì un "diario di stazione" dove si annotano varie informazioni. 

Questo è un vero e proprio il riassunto all'osso dei nostri collegamenti in radio: 


IL NOSTRO LOG DURANTE LE NOSTRE ATTIVITA'



OPERATORE
DATA ORA FREQ  BANDA MODE NOMINATIVO NOME STATO
IZ1KVS 14/07/2016 19:33 3,752 MHz 80m LSB HB3YRZ Renzo Switzerland
IZ1KVS 14/07/2016 19:33 3,752 MHz 80m LSB I2BOM Marcello Italy
IZ1KVQ 14/07/2016 19:33 3,752 MHz 80m LSB HB3YRZ Renzo Switzerland
IZ1KVQ 14/07/2016 19:33 3,752 MHz 80m LSB I2BOM Marcello Italy
IU1CQS 25/06/2016 15:16 28,500 MHz 10m USB IW1PVQ Stefano Italy
IZ1KVQ 25/06/2016 15:08 7,164 MHz 40m LSB IW1PVQ Sstefano Italy
IZ1KVQ 25/06/2016 14:44 7,105 MHz 40m LSB IK6BGJ Giustino Italy
IZ1KVQ 25/06/2016 14:40 28,510 MHz 10m USB IT9FRX Alex Italy
IU1CQS 25/06/2016 14:29 7,158 MHz 40m LSB IT9AVP Giuseppe Italy
IU1CQS 25/06/2016 14:24 7,152 MHz 40m LSB GB2CPM Amberley Museum England
IU1CQS 25/06/2016 14:10 7,154 MHz 40m LSB IK1GCB Amedeo Italy
IU1CQS 25/06/2016 14:02 7,154 MHz 40m LSB I0KHY Claudio Italy
IZ1KVQ 25/06/2016 12:59 14,144 MHz 20m USB IT9CAR Stefano Italy
IZ1KVQ 25/06/2016 12:56 14,144 MHz 20m USB IT9DID Calogero Italy
IZ1KVQ 25/06/2016 12:49 14,144 MHz 20m USB IT9DVZ Robero Italy
IZ1KVQ 25/06/2016 12:45 14,280 MHz 20m USB NA3B Eugene United States
IZ1KVQ 25/06/2016 12:40 14,240 MHz 20m USB IT9SSI Dario Italy
IU1CQS 25/06/2016 12:01 14,241 MHz 20m USB IT9FNO Antonino Italy
IZ1KVQ 25/06/2016 11:50 14,208 MHz 20m USB IT9EWL Matteo Italy
IU1CQS 25/06/2016 11:47 14,241 MHz 20m USB IT9EWL Matteo Italy
IZ1KVQ 25/06/2016 11:47 14,241 MHz 20m USB IZ1KVR Italo Italy
IU1CQS 25/06/2016 11:46 14,241 MHz 20m USB IZ1KVR Italo Italy
IU1CQS 25/06/2016 11:18 14,275 MHz 20m USB IW1PVQ Stefano Italy
IU1CQS 25/06/2016 11:16 14,275 MHz 20m USB IK8WEJ Francesco Italy
IU1CQS 25/06/2016 11:09 14,275 MHz 20m USB IT9YHR Alessandro Italy
IU1CQS 25/06/2016 10:46 14,275 MHz 20m USB IT9SMU Salvatore Italy
IU1CQS 25/06/2016 10:36 14,240 MHz 20m USB HG44FY Zsolt Hungary
IU1CQS 25/06/2016 10:32 14,241 MHz 20m USB IU8ALH Atonino Italy
IU1CQS 25/06/2016 10:25 14,241 MHz 20m USB IU1BLG Nello Italy
IZ1KVQ 25/06/2016 09:47 14,241 MHz 20m USB IT9JPW Marco Italy
IU1CQS 25/06/2016 09:45 14,241 MHz 20m USB IT9YBL Andrea Italy
IU1CQS 25/06/2016 09:42 14,241 MHz 20m USB IT9NAN Giuseppe Italy
IU1CQS 25/06/2016 09:41 14,241 MHz 20m USB IW9HRN Luigi Italy
IU1CQS 25/06/2016 09:35 14,241 MHz 20m USB DF7GK Rainer Germany
IU1CQS 25/06/2016 09:17 14,241 MHz 20m USB I1CDX Pietro Italy
IU1CQS 25/06/2016 09:13 14,241 MHz 20m USB IW9GHJ Salvo Italy
IU1CQS 25/06/2016 09:10 14,241 MHz 20m USB IZ1NFG Attilio Italy
IZ1KVQ 25/06/2016 09:10 14,241 MHz 20m USB IZ1NFG Attilio Italy
IU1CQS 25/06/2016 09:08 14,241 MHz 20m USB IT9VPT Salvador Italy
IU1CQS 25/06/2016 09:06 14,241 MHz 20m USB IT9DGG Gianni Italy
IU1CQS 25/06/2016 09:04 14,241 MHz 20m USB I1DXD Marco Italy
IU1CQS 25/06/2016 09:03 14,241 MHz 20m USB IT9DTU Nunzio Remo Maria Italy
IU1ARE 25/06/2016 08:50 14,241 MHz 20m USB F2YT Paul Joel France
IZ1KVQ 25/06/2016 08:47 14,241 MHz 20m USB IZ1VNT Roberto Italy
IU1CQS 25/06/2016 08:46 14,241 MHz 20m USB IZ1VNT Roberto Italy
IU1CQS 25/06/2016 08:34 14,223 MHz 20m USB IZ1NCB Sergio Italy
IU1CQS 25/06/2016 08:33 14,221 MHz 20m USB IZ7DOK Marco Italy
IZ1KVQ 25/06/2016 08:31 14,223 MHz 20m USB IZ1NCB Sergio Italy
IU1CQS 22/06/2016 18:05 7,13385 MHz 40m LSB M0PCC Peter England
IZ1KVQ 22/06/2016 17:55 7,190 MHz 40m LSB DF7UZ Herbert Germany
IZ1KVQ 22/06/2016 17:50 7,136 MHz 40m LSB IZ1CBK Mario Italy
IZ1MHB 22/06/2016 17:49 7,100 MHz 40m LSB IZ1PKR Gabriele Italy
IZ1KVS 22/06/2016 17:49 7,100 MHz 40m LSB IZ1PKR Gabriele Italy
IZ1KVQ 22/06/2016 17:48 7,110 MHz 40m LSB IZ1PKR Gabriele Italy
IU1CQS 22/06/2016 17:47 7,100 MHz 40m LSB IZ1PKR Gabriele Italy
IZ1KVS 22/06/2016 17:47 7,100 MHz 40m LSB IW8RPJ Cosimino Italy
IU1CQS 22/06/2016 17:46 7,100 MHz 40m LSB IW8RPJ Cosimino Italy
IZ1KVQ 22/06/2016 17:45 7,100 MHz 40m LSB IW8RPJ Cosimino Italy
IZ1KVS 22/06/2016 17:33 7,136 MHz 40m LSB IZ1CBK Mario Italy
IU1CQS 22/06/2016 17:32 7,156 MHz 40m LSB IZ1CBK Mario Italy
IZ1MHB 22/06/2016 17:31 7,100 MHz 40m LSB IW8RPJ Cosimino Italy
IZ1MHB 22/06/2016 17:31 7,136 MHz 40m LSB IZ1CBK Mario Italy
IU1CQS 22/06/2016 17:29 7,148 MHz 40m LSB IU1GOD Mario Italy
IZ1KVS 22/06/2016 17:23 7,148 MHz 40m LSB IZ1CBK Mario Italy
IZ1MHB 22/06/2016 17:22 7,148 MHz 40m LSB IU1GOD Mario Italy
IZ1KVQ 22/06/2016 17:18 7,090 MHz 40m LSB IZ6GVT Antonello Italy
IU1CQS 22/06/2016 17:04 145,400 MHz 2m FM IU1FHJ Federico Italy
IZ1KVQ 22/06/2016 16:51 7,148 MHz 40m LSB 4O7TC Andrei Montenegro
IZ1MHB 22/06/2016 16:50 7,148 MHz 40m LSB 4O7TC Andrei Montenegro
IU1CQS 22/06/2016 16:48 7,148 MHz 40m LSB 4O7TC Andrei Montenegro
IZ1KVS 22/06/2016 16:48 7,148 MHz 40m LSB 4O7TC Andrei Montenegro
IZ1MHB 22/06/2016 16:24 7,100 MHz 40m LSB IU8BBK Franco Italy
IZ1KVQ 22/06/2016 16:24 7,100 MHz 40m LSB IS0FFF Mario Italy
IZ1MHB 22/06/2016 16:22 7,100 MHz 40m LSB EA3HBD Ramon Spain
IZ1KVQ 22/06/2016 16:18 7,100 MHz 40m LSB EA3HBD Ramon Spain
IU1CQS 22/06/2016 15:55 7,090 MHz 40m LSB IZ1NCB Sergio Italy
IZ1KVS 22/06/2016 15:55 7,090 MHz 40m LSB IZ1NCB Sergio Italy
IZ1KVS 22/06/2016 15:49 14,205 MHz 20m USB IZ1NCB Sergio Italy
IU1CQS 22/06/2016 15:48 14,205 MHz 20m USB IZ1NCB Sergio Italy
IZ1MHB 22/06/2016 15:48 14,205 MHz 20m USB IZ1NCB Sergio Italy
IZ1KVQ 22/06/2016 15:48 14,205 MHz 20m LSB IZ1NCB Sergio Italy
IZ1MHB 22/06/2016 15:25 7,090 MHz 40m LSB IZ1NCB Sergio Italy
IZ1MHB 22/06/2016 15:22 7,090 MHz 40m LSB IK8CBP
IZ1KVQ 22/06/2016 15:20 7,090 MHz 40m LSB IK1GCB Amedeo Italy
IZ1KVS 22/06/2016 15:19 7,080 MHz 40m LSB IZ0KHY Claudio Italy
IZ1KVQ 22/06/2016 15:18 7,090 MHz 40m LSB IZ0KHY Claudio Italy
IZ1MHB 22/06/2016 15:17 7,090 MHz 40m LSB IZ0KHY
IU1CQS 19/06/2016 12:32 7,132 MHz 40m LSB IZ1DFL Laura Italy
IZ1KVQ 19/06/2016 11:30 7,088 MHz 40m LSB IW0HQP Silvio Italy
IZ1KVS 19/06/2016 11:18 7,132 MHz 40m LSB IZ6HDY De Amicis Italy
IZ1KVS 19/06/2016 11:18 7,132 MHz 40m LSB IZ0PAD Francesco Italy
IZ1KVS 19/06/2016 11:18 7,132 MHz 40m LSB IW0HQP Silvio Italy
IZ1KVQ 19/06/2016 11:16 7,088 MHz 40m LSB IZ6HDY Pierino Italy
IZ1KVQ 19/06/2016 11:15 7,088 MHz 40m LSB IZ0PAD Francesco Italy
IU1ARE 19/06/2016 11:03 14,244 MHz 20m USB HG44FY Zsolt Kovago Hungary
IU1FHJ 19/06/2016 10:48 7,091 MHz 40m LSB DL0134O Germany
IU1CQS 19/06/2016 10:40 14,202 MHz 20m USB IS0FFZ Matteo Italy
IZ1PKR 19/06/2016 10:31 7,084 MHz 40m LSB IZ1DFL Laura Italy
IZ1KVQ 19/06/2016 10:30 7,132 MHz 40m LSB IZ1DFL Laura Italy
IU1ARE 19/06/2016 10:28 7,132 MHz 40m LSB IZ1DFL Laura Italy
IU1FHJ 19/06/2016 10:27 7,132 MHz 40m LSB IZ1DFL Laura Italy
IU1FHJ 19/06/2016 10:23 7,068 MHz 40m LSB EC5AHA Toni Spain
IU1FHJ 19/06/2016 10:21 7,084 MHz 40m LSB DK0KG Club Germany
IU1CQS 19/06/2016 10:10 14,200 MHz 20m USB IU8ADN Giacomo Italy
IU1CQS 19/06/2016 09:59 14,240 MHz 20m USB IZ7DOK Marco Italy
IZ1PKR 19/06/2016 09:40 7,084 MHz 40m LSB IK8PXZ Vvittorio Italy
IZ1PKR 19/06/2016 09:39 7,084 MHz 40m LSB IZ8XLT Nunzio Italy
IZ1PKR 19/06/2016 09:33 7,084 MHz 40m LSB F8BDF Eugen (Eugene) France
IZ1PKR 19/06/2016 09:32 7,084 MHz 40m LSB IW1RHX Giorgio Italy
IZ1PKR 19/06/2016 09:31 7,084 MHz 40m LSB IW0BET Giovanni Italy
IZ1PKR 19/06/2016 09:31 7,084 MHz 40m LSB IU3GKJ Riccardo Italy
IZ1PKR 19/06/2016 09:29 7,084 MHz 40m LSB OE4PWW Walter Austria
IZ1PKR 19/06/2016 09:27 7,084 MHz 40m LSB I0GIA Riccardo Italy
IZ1PKR 19/06/2016 09:22 7,084 MHz 40m LSB IZ8NYE Biagio Italy
IZ1KVQ 19/06/2016 09:15 7,150 MHz 40m LSB EA5ES Jose Spain
IZ1MHB 19/06/2016 09:15 7,150 MHz 40m LSB EA5ES Jose Spain
IZ1PKR 19/06/2016 09:10 28,443 MHz 10m USB IZ8UZK Franco Italy
IZ1PKR 19/06/2016 09:00 7,138 MHz 40m LSB IZ1NCB Sergio Italy
IU1FHJ 19/06/2016 08:55 7,114 MHz 40m LSB IQ0HL Sezione ARI alto Lazio Italy
IZ1PKR 19/06/2016 08:50 7,144 MHz 40m LSB IQ0HL Sezione ARI alto Lazio Italy
IZ1MHB 19/06/2016 08:50 7,138 MHz 40m LSB IZ1NCB Sergio Italy
IZ1MHB 19/06/2016 08:50 7,114 MHz 40m LSB IQ0HL Sezione ARI alto Lazio Italy
IU1FHJ 19/06/2016 08:40 7,138 MHz 40m LSB IW0BET Giovanni Italy
IU1FHJ 19/06/2016 08:36 7,138 MHz 40m LSB I0KHY Claudio Italy
IU1FHJ 19/06/2016 08:35 7,138 MHz 40m LSB IZ0ARL Maurizio Italy
IU1FHJ 19/06/2016 08:32 7,138 MHz 40m LSB IW1BVQ Roberto Italy
IU1FHJ 19/06/2016 08:27 7,138 MHz 40m LSB IQ1NT A.R.S. Sestri Levante Italy
IU1FHJ 19/06/2016 08:21 7,130 MHz 40m LSB EA2DTN Jesus Maria Spain
IU1FHJ 19/06/2016 08:15 7,136 MHz 40m LSB IK6ERC Alessandro Italy
IU1FHJ 19/06/2016 08:12 7,133 MHz 40m LSB II0RSB Nominativo Speciale Sardegna Italy
IU1FHJ 19/06/2016 08:08 7,134 MHz 40m LSB IW2ETR PAOLO Italy
IU1FHJ 19/06/2016 08:00 7,134 MHz 40m LSB IK2YXH IVANO Italy
IU1FHJ 19/06/2016 07:54 7,115 MHz 40m LSB IQ0XV 773 Radio Group Italy
IZ1PKR 19/06/2016 07:42 7,115 MHz 40m LSB IQ0XV/0 773 Radio Group Italy
IZ1PKR 19/06/2016 07:22 7,089 MHz 40m LSB F6ICG Gerard France


In totale abbiamo effettuato nr.145 collegamenti di cui 144 nelle bande sotto i 30 mhz (HF) ed uno in 144 mhz (VHF)

Per chi non avesse esperienze in campo radio rimando ad un sito wikipedia che spiega molto bene la divisione delle frequenze in uso ai radioamatori.


L'appetito vien mangiando vi anticipo il nostro successivo passo "Deo volente" (a Dio piacendo), da settembre 2016 inizierò a fare sul "serio" 


Si organizzerà un evento in data da definire tra maggio e giugno del 2017.
Pertanto mi farò promotore di una richiesta di un nominativo speciale per l'acquedotto storico di Genova al competente ​Ministero dello Sviluppo Economico di Roma.
Nel contempo cercheremo di coinvolgere i soci della sezione ARI di Genova oltre ai soci AIR (di cui sono membro dal 2010) dal punto di vista radioamatoriale.
Cercherò altresì di prendere contatti per la logistica con le associazioni "Aegua Fresca" e "Sertoli" che si occupano entrambe della valorizzazione e manutenzione di questo monumento a cielo aperto. Il progetto sarà quello di trasmettere dal ponte sul Velino eccovi una foto d'epoca:


raffigurante il ponte ed il fiume Velino colle Casamavari e la chiesa di S. Antonino quando era ancora libero dalle costruzioni, tratto dal link c'era una volta Genova

doverosi ringraziamenti:

  • agli attivatori presenti e "fondatori" dell'evento IU1GOD per il LOG, IZ1PKR per la QSL , IZ1KVS per il sostegno morale e fisico e per avermi accompagnato nella doppia doccia temporalesca, IU1CQS per la tripla attivazione, IU1ARE​ per la doppia attivazione​, IU1FHJ, IZ1KVR, IZ1MHB, per i QSO e compagnia durante la grandinata. Costoro meritano già la beatificazione sul campo;
  • i sostenitori da "casa" che ci supportavano logisticamente e per le prove, IZ1DFL, IZ1NCB, IZ1FNG, oltre ai gentilissimi IZØHLY, IZØVQV;
  • tutti i radioamatori che ci hanno contattato (QSL garantita);
  • gli swl che ci hanno ascoltato (QSL garantita); 
  • coloro che ci hanno e "spottato" durante l'attività radio; 
  • Luciano Rosselli autore delle citazioni storiche e dello splendido libro edito da Nuova Editrice Genovese "L'acquedotto storico di Genova" e creatore del sito professionale dedicato all'acquedotto;
  • Renato IZØHLY ed Andrea IZØVQV gestori del diploma Vestigia Romane;
  • Roberto (IZ3WEU) gestore del diploma "la Radio e la Storia";
  • il Comune di Genova e le associazione di volontariato che puliscono e riparano l'acquedotto storico;  
  • l'associazione italiana radio-ascolto A.I.R. che ci ha ospitato e per la visibilità mediatica fornita;
  • L'A.R.I. per il servizio di QSL bureau ed il supporto tecnico morale.


firmato IZ1KVQ
Francesco Giordano


riepilogo delle pubblicazioni precedenti inerenti lo stesso argomento: 



POSTILLA 
N.B. queste precisazioni non sono a beneficio degli abituali lettori di Radiorama che lo sanno già e lo spiegano sicuramente meglio di me, ma perché spesso cito questi articoli in altri ambienti ovvero tra appassionati di storia, trekking, architettura. I destinatari di queste informazioni inevitabilmente si trovano in difficoltà nel seguire il nostro mondo radioamatoriale. 


Nessun commento:

Posta un commento

I commenti sono aperti a tutti e sono soggetti insindacabilmente a moderazione.
NON SARANNO PUBBLICATI COMMENTI SE PRIVI DI NOME E COGNOME ED EMAIL.
IL SOLO NOMINATIVO RADIOAMATORIALE NON SOSTITUISCE IL NOME E COGNOME RICHIESTO.
Grazie.

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.